Furaj puiet VERONESI VITA 1,5 – 25 de kg
Furajul de granulatie 1,5 din Gama VITA – VERONESI se foloseste pentru puietul intre 10 -30 de grame si are o concentratie optima de protein grasime 50/ 21.
hemical-Nutritional values (as fed) | |||||
VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 1.5 | VITA 2 | ||
Granulometry mm | 0,8 – 1,1 | 1,2 – 1,5 | 1,6 – 1,9 | 2,3 – 2,6 | |
Protein % | 57,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | |
Fats % | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | |
Fibre % | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | |
Ashes % | 8,60 | 8,50 | 6,80 | 6,80 | |
Carbohydrates % | 9,40 | 8,50 | 11,80 | 11,80 | |
Phosphorus % | 1,30 | 1,25 | 0,95 | 0,95 | |
Vitamin C mg/kg | 580 | 500 | 400 | 400 | |
Vitamin E mg/kg | 380 | 380 | 300 | 300 | |
Digestible Energy mj/kg | 19,15 | 19,68 | 20,19 | 20,19 |
TABEL DE HRANIRE PENTRU PUIETI DE PASTRAVI.
Tabel de hranire Furaj Pastrav PUIET | ||||||||||
Fish weight (gr) | Type of feed | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | n. of meals |
0,5 – 1,8 | VITA 0.8 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,6 | 3,5 | – | over 4 |
1,5 – 8 | VITA 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3 | 2 | over 3 |
7 – 15 | VITA 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | over 2 |
10 – 30 | VITA 2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 2 |
25 – 120 | VITA 3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1-2 |
Furajul extrudat VERONESI pentru creşterea păstrăvului este recomandat pentru hrănirea peştilor crescuţi în condiţii de fermă intensive dar si non-intensive . Furajul este sub formă de granule compacte incepand cu 2mm, 3mm, 4mm si 6mm in functie de greutatea pastravului . Veronesi este un furaj plutitor sau scufundabil de îngrășare cu un nivel mare de energie, si este recomandat pentru utilizare în condițiile destul de variabile de mediu a majoritatii fermelor din România. Furajul de pastrav dă rezultate notabile și o economie a cantitatii de hrana datorita echilibrului dintre nivelul de proteină și cel de grăsime dar și a digestibilitătii foarte ridicate a materiilor prime folosite – ele provenind din grasimi animale exclusiv .
Hrana uscată pentru păstrăv de la veronesi este realizată prin extrudare, ușor de digerat, datorită tehnologiei de fabricație .Raportul energo-proteic optim asigură creșterea și dezvoltarea excelenta, precum și o stare de sanatate ridicata a pastravului .
Accesati curs de crestere a pastravului curcubeu
Furaje pastrav VERONESI (PROCES DE PRODUCTIE)
Furaje pentru puiet de pastrav /https://dudman.ro/product/furaj-puiet/
Fise tehnice furaje www.fishfeed.eu